HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W OKRESIE ZASIŁKOWYM 2011/2012

Data publikacji:2012.01.02

 

m-c styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień
GOTÓWKA
A-Ć 11 6 6 10 7 13 11 6 12
D-F 12 7 7 13 8 14 12 7 13
G-J 13 8 8 16 9 15 13 8 14
K 16 9 9 17 10 18 16 9 17
L-N 17 10 14 18 11 19 17 10 18
O-R 18 15 15 19 16 20 18 16 19
S-Ś 19 16 16 20 17 21 19 17 20
T-Ż 20 17 19 23 18 22 20 20 21

 

do 15-go do 20-go
PRZELEW
A-K L-Ż